| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Ampang | - | 68000-68000 | 0 | 本坡 | |
| 2 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Banting | - | 42700-42700 | 0 | 本坡 | |
| 3 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Batu Caves | - | 68100-68100 | 0 | 本坡 | |
| 4 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Cheras | - | 56100-56100 | 0 | 本坡 | |
| 5 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Cyberjaya | - | 63000-63300 | 0 | 本坡 | |
| 6 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Gombak | - | 53100-53100 | 0 | 本坡 | |
| 7 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | KLIA | - | 64000-64000 | 0 | 本坡 | |
| 8 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Kuala Lumpur Area | - | 50000-60000 | 0 | 外坡 | |
| 9 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Pandan | - | 55100-55100 | 0 | 本坡 | |
| 10 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Putrajaya | - | 62000-62999 | 0 | 本坡 | |
| 11 | Kuala Lumpur-吉隆坡 | Setapak | - | 53300-53300 | 0 | 本坡 | |
| 12 | Selangor-雪蘭莪 | Bandar Baru Bangi | - | 43650-43650 | 0 | 本坡 | |
| 13 | Selangor-雪蘭莪 | Bandar Puncak Alam | - | 42300-42300 | 0 | 本坡 | |
| 14 | Selangor-雪蘭莪 | Batang Berjuntai | - | 45607-45607 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 15 | Selangor-雪蘭莪 | Batang Kali | - | 44300-44300 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved